Celta de Vigo 1-1 Athletic Bilbao
Valencia 4-0 Osasuna
Granada 1-0 Málaga
Real Madrid 4-3 Valladolid
Deportivo 0-0 Atlético de Madrid
Mallorca 1-1 Levante
Zaragoza 3-0 Rayo
Sevilla 3-0 Espanyol
Barça 4-2 Betis
Getafe 2-1 Real Sociedad
PT PJ PG PE PP GF GC
| Barcelona | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 105 | 37 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasan a Champions | Real Madrid | 80 | 35 | 25 | 5 | 5 | 95 | 36 | ||||||||||||||
| Pasan a Champions | Atlético | 72 | 35 | 22 | 6 | 7 | 61 | 28 | ||||||||||||||
| Pasan a Champions | R. Sociedad | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 43 | ||||||||||||||
| Pasan a Europa Liga | Valencia | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 50 | ||||||||||||||
| Pasan a Europa Liga | Málaga | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 49 | 45 | ||||||||||||||
| Betis | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 54 | |||||||||||||||
| Getafe | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 51 | |||||||||||||||
| Sevilla | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 47 | |||||||||||||||
| Rayo | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 43 | 57 | |||||||||||||||
| Espanyol | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | |||||||||||||||
| Levante | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 53 | |||||||||||||||
| Valladolid | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | |||||||||||||||
| Athletic | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 60 | |||||||||||||||
| Granada | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 51 | |||||||||||||||
| Real Zaragoza | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 53 | |||||||||||||||
| Osasuna | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 42 | |||||||||||||||
| Desciende | Deportivo | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 65 | ||||||||||||||
| Desciende | Celta | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 34 | 51 | ||||||||||||||
| Desciende | Mallorca | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 37 | 68 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada